Общие услуги
| 1. | Классический массажспины (дети / взрослые) |
| 2. | Массаж ш/в зоны |
| 3. | Общий массаж (руки,ноги, шея, спина) |
| 4. | Ручной массаж (1 единица) |
| 5. | Массаж поясницы и нижнихконечностей |
| 6. | Лечение с помощьюультратона |
| 7. | Лечение с помощьюмагнитера |
| 8. | ПИР (релаксация мышц) |
| 9. | Мануальная терапия |
| 10. | Аппаратное вытяжение(Ормед) |
| 11. | Аппаратное вытяжение (Аnatomоtor) |
| 12. | Методика Клименко |
| 13. | Иглорефлексотерапия |
| 14. | Электроаккупунктура |
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
| 1. | УЗИ щитовидной железы |
| 2. | УЗИ молочных (грудных) желез |
| 3. | УЗИ слюнных желез |
| 4. | УЗИ вилочковой железы |
| 5. | УЗИ мягких тканей |
| 6. | УЗИ паравертебральных мышц ГОП (для ДП № 9) |
| 7. | УЗИ лимфоузлов 1-ой области |
| 8. | УЗИ лимфоузлов 2-х областей |
| 10. | УЗИ внутр.органов (печень, жел.пуз., подж.железа, селез., почки)/Дети |
| 11. | УЗИ печени и желчного пузыря |
| 12. | УЗИ функции желчного пузыря |
| 13. | УЗИ органов мошонки |
| 14. | УЗИ простаты трансабдоминально и трансректально |
| 15. | УЗИ почек и надпочечников |
| 16. | УЗИ почек |
| 17. | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи |
| 18. | УЗИ почек и мочевого пузыря |
| 19. | УЗИ глазного яблока (офтальмосканирование) |
| 20. | УЗИ при гинекологических заболеваниях без трансваг.датчика (до 16 л) |
| 21. | УЗИ при гинекологических заболеваниях т/абд, т/ваг |
| 23. | УЗИ суставов |
| 24. | УЗИ суставов (для ДП № 9) |
| 25. | УЗИ ТБС (дети до 1-ого года) со снимком |
| 26. | УЗИ поясничного отдела позвоночника/Дети |
| 27. | УЗИ поясничного отдела позвоночника (дети до 1-ого года) |
| 28. | УЗИ шейного отдела позвоночника / Дети |
| 29. | УЗИ шейного отдела позвоночника (дети до 1-ого года) |
| 30. | УЗИ В/Г и Н/Г отделов позвоночника |
| 31. | УЗИ позвоночника (ШОП + В/ГОП, ПОП + Н/ГОП) |
| 32. | УЗИ шейного отдела позвоночника с позвоночной артерией |
| 33. | Нейросоноскопия |
| 34. | Нейросоноскопия с оценкой мозгового кровотока |
| 35. | Дуплекс брахиоцефальных и транскраниальных сосудов |
| 36. | Дуплекс брахиоцефальных и транскраниальных сосудов (дети до 12 лет) |
| 37. | Позиционные пробы при ДС БЦС (повороты, наклоны головы) |
| 38. | Функциональные пробы при ДС БЦС (коллатерал. и функционал. резерв МК и т.д.) - один вид проб |
| 39. | Дуплексное сканирование артерий / вен верхних конечностей |
| 40. | Дуплексное сканирование артерий / вен нижних конечностей |
| 41. | Пункционная биопсия ЩЖ, МЖ и мягких тканей под УЗ-контролем |
| 42. | Дуплекс почечных артерий |
| 43. | Контроль УЗИ поясничного отдела позвоночника |
| 44. | УЗИ кивательных мышц |
| 45. | УЗИ сердца |
| 46. | УЗИ полового члена с кровотоком |
Комплексы лечения заболеваний позвоночника
| 1. | Массаж спины Методика Клименко |
| 2. | Комплекс детский Массаж спины - ежедневно Методика Клименко -ежедневно ПИР - ежедневно Аппаратное вытяжение - ч/здень |
| 3. | Массаж спины ПИР - ежедневно Аппаратное вытяжение - ч/здень Элементы мануальнойтерапии - ч/з день |
| 4. | Массаж спины ПИР - ежедневно Аппаратное вытяжение - ч/здень Элементы мануальнойтерапии - ежедневно |
| 5. | Массаж спины Клименко ПИР - ежедневно Аппаратное вытяжение - ежедневно Элементы мануальнойтерапии - ч/з день |
| 6. | Массаж спины /ПИР - ежедневно Аппаратное вытяжение - ежедневно Блокада - ежедневно Мануальная терапия - ч/з день |
| 7. | Комплекс4 + иглорефлексотерапия |
| 8. | Прикладная кинезиология (мануальная терапия с использованием травяных сборов) |
| 9. | Ежедневно: Массаж спины Аппаратное вытяжение Мануальная терапия (ПИР) Блокада с хондропротектором Иглорефлексотерапия Физиолечение |
| 10. | Массаж спины / ПИР – ежедневно Аппаратное вытяжение – ежедневно Блокада – ежедневно Мануальная терапия (ПИР) -ежедневно Иглорефлексотерапия – ежедневно Физиолечение – ежедневно Инфракрасная терапия - ежедневно |
Комплексное лечение заболеваний ЛОР органов
| 1. | Консультация отоларинголога |
| 2. | Повторная консультация |
| 3. | Комплексное лечениехронического тонзиллита - Тонзиллор (ультразвуковой фонофорез лекарственныхвеществ) + лазеротерапия + аппликация лекарственныхвеществ. |
| 4. | Комплексное лечениегипертрофии носоглоточной миндалины (аденоиды) лазеротерапия + аппликация лекарственных веществ |
| 5. | Комплексное лечениеаденоидита - лечение методом перемещения + лазеротерапия + аппликациялекарственных веществ |
| 6. | Комплексное лечениехронического фарингита - лазеротерапия, ультразвуковой фонофорез лекарственныхвеществ, аппликация лекарственных веществ. |
| 7. | Лазеротерапия ЛОР органов |
| 8. | Ультразвуковой фонофорезнаружного слухового прохода |
| 9. | Ультразвуковой фонофорезротоглотки |
| 10. | Аппликация лекарственныхвеществ |
| 11. | Аппликационная анестезия |
| 12. | Инфильтрационная анестезия |
| 13. | Лечение методом перемещениялекарственных веществ (кукушка) |
| 14. | Пункция гайморовой пазухи спромыванием лекарственными веществами |
| 15. | Катетеризация гайморовойпазухи с промыванием лекарственными веществами |
| 16. | Промывание гайморовойпазухи через соустье лекарственными веществами |
| 17. | Удаление серной пробки |
| 18. | Удаление серной пробки сиспользованием секретолитиков |
| 19. | Катетеризация слуховойтрубы с введением лекарственных веществ |
| 20. | Продувание слуховых труб поПолитцеру |
| 21. | Удаление инородного теланаружного слухового прохода |
| 22. | Удаление инородного телаполости носа |
| 23. | Удаление инородного телаглотки |
| 24. | Вскрытие абсцессов носа,уха. |
| 25. | Вскрытие паратонзиллярногоабсцесса |
| 26. | Мазок на ПЦР, флору ичувствительность к антибиотикам |
| 27. | Туалет уха, полости носа. |
| 28. | Вливание лекарственныхвеществ в гортань |
| 29. | Химическая коагуляциякровоточащих сосудов полости носа. |
| 30. | Удаление доброкачественных новообразованийротоглотки |
| 31. | Промывание барабаннойполости растворами антисептиков |
| 32. | Передняя тампонада полостиноса. |
| 33. | Смена, туалет трахеоканюляра |
| 34. | Удаление грануляцийсреднего уха |
Консультации специалистов
| 1. | Невролог Повторная консультация |
| 2. | Невролог (к.м.н., врач высшей категории) |
| 3. | Невролог (Тимошников А.В.) Повторная консультация |
| 4. | Невролог (д.м.н. Маликов А.С.) Повторная консультация |
| 5. | Невролог (эпилептолог) взр./дети |
| 6. | Ортопед (профессор) |
| 7. | Ортопед (с блокадой) |
| 8. | Ортопед (детский) |
| 9. | Иммунолог (выс. категория) |
| 10. | Эндокринолог |
| 11. | Физиотерапевт |
| 12. | Гирудотерапевт |
| 13. | Травматолог-ортопед |
| 14. | Травматолог-ортопед (Чанцев А.В.) |
| 15. | Акушер-гинеколог |
| 16. | Аллерголог-иммунолог |
| 17. | Гастроэнтеролог |
| 18. | Гематолог |
| 19. | Дерматовенеролог |
| 20. | Кардиолог |
| 21. | Маммолог |
| 22. | Мануальный терапевт |
| 23. | Онколог |
| 24. | Оториноларинголог |
| 25. | Офтальмолог |
| 26. | Психиатр |
| 27. | Психиатр-нарколог |
| 28. | Психотерапевт |
| 29. | Ревматолог |
| 30. | Рефлексотерапевт |
| 31. | Сердечно-сосудистый хирург |
| 32. | Терапевт |
| 33. | Уролог для женщин |
| 34. | Уролог-андролог для мужчин |
| 35. | Хирург |
| 36. | Эндокринолог |
| 37. | Афазиолог |
Консультации детских специалистов
| 1. | Педиатр |
| 2. | Невролог |
| 3. | Невролог (Владыкина Л.Н.) |
| 4. | Кардиолог |
| 5. | Уролог-андролог |
| 6. | Хирург |
| 7. | Хирург (Беляев С.А.) |
| 8. | Эндокринолог |
| 9. | Эпилептолог |
| 10. | Логопед |
| 11. | Логопедическое занятие |
Функциональнаядиагностика (ФД)
| 1. | ЭКГ |
| 2. | ЭНМГ паравертебральных мышц ГОП (для 9 дет.п-ки) |
| 3. | ЭНМГ верхних / нижних конечностей |
| 4. | ЭНМГ лицевого нерва |
| 5. | ВП зрительные |
| 6. | ВП слуховые |
| 7. | ВП когнитивные Р-300 |
| 8. | ВП соматосенсорные |
| 9. | ВП кожный симпатический |
| 10. | Магнитная стимуляция (одна процедура) - лечение |
| 11. | Магнитная стимуляция (одна процедура) -диагностика |
| 12. | ЭЭГ |
| 13. | ЭхоЭГ |
Медицинские услуги по сосудистой хирургии
| 1. | Удаление сосудистых звездочек наногах (1ампула с препаратом) - одна зона |
Медикаментозное лечение
| 1. | Внутривенное капельное введение (без стоимости лекарств) |
| 2. | Внутривенное капельное введение (в комплексном лечении) |
| 3. | Внутривенное капельное введение (разовое снятие болевого синдрома) |
| 4. | Внутривенные инъекции |
| 5. | Внутримышечные инъекции |
| 6. | Внутримышечные инъекции (с мед. препаратом) |
| 7. | Блокада под контролем УЗИ |
| 8. | Лечебные блокады |
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
| 1. | Лазеротерапия |
| 2. | Физиолечение (одна методика) |
| 3. | Физиолечение с использованием солевых и грязевых аппликаций (одна процедура) |
| 4. | Физиолечение с мазью «Карипаин» |
| 5. | Физиолечение с лекарственным средством «Карипаин» |
| 6. | Светолечение (НОВИНКА!) |
| 7. | Магнитотерапия сегментарная (НОВИНКА!) |
| 8. | Магнитотерапия общая (НОВИНКА!) |
| 9. | Инфракрасная терапия (НОВИНКА!) |
ПРОГРАММА «ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ»
| 1. | Консультация невролога |
| 2. | Консультация логопеда/афазиолога |
| 3. | Логопедический массаж |
| 4. | Транскраниальная электро- и магнитная стимуляция |
| 5. | Повторная консультация одного из специалистов (по назначению врача) |
ПРОГРАММА «АНТИСТРЕСС»
| 1. | Консультация невролога |
| 2. | Консультация психолога |
| 3. | Консультация психиатра |
| 4. | Консультация иммунолога |
| 5. | Консультация эндокринолога |
| 6. | Релаксирующий массаж |
| 7. | Висцеромануальная терапия психосамотических расстройств |
| 8. | Метод психосамотической коррекции с использованием БОС (диагностика) |
| 9. | Метод психосамотической коррекции с использованием БОС (диагностика и лечение) |
| 10. | Исследование нейроэндокринного и нейроиммунного статусов |
| 11. | Повторная консультация одного из специалистов (по назначению врача) |
ПРОГРАММА «КУПИРОВАНИЕ БОЛИ»
| 1. | Медикаментозная блокада под контролем УЗИ |
| 2. | Иглорефлексотерапия |
| 3. | Массаж, мануальная терапия |
| 4. | Висцеромануальная терапия психосамотических расстройств |
| 5. | Метод психосамотической коррекции с использованием БОС (диагностика) |
| 6. | Метод психосамотической коррекции с использованием БОС (диагностика и лечение) |
| 7. | Транскраниальная электро- и магнитная стимуляция |
| 8. | Исследование нейроэндокринного и нейроиммунного статусов |
| 9. | Повторная консультация одного из специалистов (по назначению врача) |
ЭНДОСКОПИЯ
| 1. | Диагностическая фиброгастродуоденоскопия (осмотр пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки) |
| 2. | Диагностическая фиброгастродуоденоскопия (осмотр пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки) + тест на H. Рylori |
| 3. | Цитологическое исследование |
| 4. | Гистологическое исследование |
| 5. | ФГДС + гистологическое исследование |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
| 1. | Офтальмоскопия |
| 2. | Периметрия (1 глаз) |
| 3. | Измерение внутриглазного давления тонометром Маклакова |
| 4. | Подбор очковой сферической коррекции |
| 5. | Подбор очковой астигматической коррекции |
| 6. | Подбор мягких контактных линз |
| 7. | Мазок с коньюнктивы с определением чувствительности к а/б |
| 8. | Инъекция парабульбарно |
ГИНЕКОЛОГИЯ
| 1. | Мазок на онкоцитологию с шейки матки |
| 2. | Гистологическое исследование биоптата |
| 3. | Введение внутриматочного контрацептива (без стоимости ВМС) с последующим контролем УЗИ |
| 4. | Удаление внутриматочного контрацептива |
| 5. | Кольпоскопия с онкоцитологией шейки матки |
| 6. | Введение тампонов с лекарст.препар-ми (без стоимости препарата) |
| 7. | Хламидия трихоматис-ПЦР |
| 8. | Микоплазма хоминис-ПЦР |
| 9. | Микоплазма гениталиус-ПЦР |
| 10. | Биовары уреаплазмы-ПЦР |
| 11. | Уреаплазма уреалитикум-ПЦР |
| 12. | Гарднерелла вагиналис-ПЦР |
| 13. | Трихомонада вагиналис-ПЦР |
| 14. | Кандида альбиканс-ПЦР |
| 15. | Гонококк ( по 2 парам праймеров) -ПЦР |
| 16. | Цитомегаловирус-ПЦР |
| 17. | Вирус простого герпеса ? типы-ПЦР |
| 18. | Раздельное выявление вируса простого герпеса 1 и 2 типов |
| 19. | Лактобактерии количественно-ПЦР |
| 20. | Мобилункус-ПЦР |
| 21. | Бактероиды-ПЦР |
| 22. | Энтерококк (фекальный стрептококк) -ПЦР |
| 23. | Стрептококк гр. А / гр. Б-ПЦР |
| 24. | Атопобиум-ПЦР |
| 25. | Энтеробактер-ПЦР |
| 26. | Кишечная палочка-ПЦР |
| 27. | Протей-ПЦР |
| 28. | Синегнойная палочка-ПЦР |
| 29. | Золотистый стафилококк-ПЦР |
| 30. | Трепонема паллидум (возбудитель сифилиса) |
| 31. | Мазок на степень чистоты |
| 32. | Скрининг на ВПЧ (типа 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) методом real- Time ПЦР количественно - все типы, кроме низкого риска |
| 33. | ВПЧ высокого онкогенного риска (типы 16, 18) |
| 34. | ВПЧ высокого онкогенного риска (типы 16, 18) методом real-Time ПЦР количественно |
| 35. | ВПЧ среднего онкогенного риска (типы 31, 33) |
| 36. | ВПЧ низкого онкогенного риска (типы 6, 11) |
| 37. | Раздельное выявление ВПЧ 16 и 18 типов |
| 38. | Типирование ВПЧ (типы 6/11, 16/18, 31/33) |
| 39. | Полное типирование ВПЧ инфекции (типа 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59,66/51) |
| 40. | ПЦР при бактериальном вагинозе (Фемофлор 4, биовары уреаплазмы, бактероиды, мобилункус, атопобиум) |
| 41. | ПЦР комплекс ХУМ (хламидия, уреаплазма, микоплазма хоминис) |
| 42. | ПЦР комплекс ХУМГар (хламидия, уреаплазма, микоплазма хоминис, гарднерелла) |
| 43. | ПЦР комплекс ХУМГен (хламидия, уреаплазма, микоплазма гениталиум) |
| 44. | ПЦР комплекс ХУММ (хламидия, уреаплазма, микоплазма хоминис и гениталиум) |
| 45. | ПЦР комплекс «Генитальные патогены» (трихомонада, хламидия, гонококк, микоплазма гениталиум) |
| 46. | ПЦР комплекс «Дифференциальная диагностика дрожжеподобных грибов» |
| 47. | ПЦР комплекс «Дифференциальная диагностика кандид» |
| 48. | ПЦР комплекс «Условно-патогенная флора полный» (кишечная палочка, энтеробактер, энтерококк, протей, стрептококки, золотистый стафилококк, кандида, серрация, синегнойная палочка) |
| 49. | ПЦР комплекс «Условно-патогенная флора стандартный» (кишечная палочка, энтерококк, протей, стрептококки, золотистый стафилококк) |
| 50. | Оценка нормальной микрофлоры влагалища (Фемофлор 4: общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, кандида, общая микробная обсемененность) с оценкой качества взятия |
| 51. | Расширенный бактериологический профиль микрофлоры влагалища (Фемофлор 16: общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, суммарные энтеробактерии, стрептококки, стафилококки, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, эубактерии, снеатия, лептотрихия, фузобактерии, мегасфера, вейлонелла, диалистер, лакнобактерии, клостридии, мобилункус, коринебактерии, пептострептококки, атопобиум, микоплазмы, уреаплазмы, кандида) с оценкой качества взятия |
| 52. | Полный профиль флоры влагалища и цервикального канала с заключением ( берется 2 зонда – из влагалища и цервикального канала, и мазок на стекло для оценки микрофлоры) (трихомонада, гонококк, хламидия, уреаплазма, микоплазма гениталиум, микоплазма хоминис, кандида, лактобактерии количественно, гарднерелла, бактероиды, энтеробактерии, стрептококки, стафилококки, превотелла, |
| 53. | Гинекологический массаж (1 сеанс) |
| 54. | Лазеротерапия |
| 55. | Лечение патологии шейки матки (1 сеанс) |
| 56. | Фолликулогенез |
УРОЛОГИЯ
| 1. | Обработка кондилом наружных половых органов с учетом стоимости препарата |
| 2. | Neisseria gonorrhoeae (гонококк нейссерия) - соскоб |
| 3. | Trihomonas vaginalis (трихомонада вагиналис) - соскоб |
| 4. | Chlamidia trachomatis (хламидия трахоматис) - соскоб |
| 5.. | Mycoplasma hominis (микоплазма гоминис) - соскоб |
| 6 | Mycoplasma genitalis (микоплазма гениталис) - соскоб |
| 7. | Ureaplasma urealiticum (уреаплазма уреалитикум) -соскоб |
| 8. | Хламидия трихоматис-ПЦР |
| 9. | Микоплазма хоминис-ПЦР |
| 10. | Уреаплазма уреалитикум-ПЦР |
| 11. | Гарднерелла вагиналис-ПЦР |
| 12. | Трихомонада вагиналис-ПЦР |
| 13. | Кандида альбиканс-ПЦР |
| 14. | Гонококк ( по 2 парам праймеров) -ПЦР |
| 15. | Вирус простого герпеса ? типы-ПЦР |
| 16. | Цитомегаловирус-ПЦР |
| 17. | Обнаружение микоплазмы (посев) |
| 18. | Обнаружение уреаплазмы (посев) |
| 19. | Исследование мазка на кандиды (посев) |
| 20. | Массаж предстательной железы (1 сеанс) |
| 21. | Патогенны уретры 8 ( суммарные энтеробактерии, стрептококки, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, эубактерии, микоплазмы, кандида) |
| 22. | Патогенны уретры 16 ( суммарные энтеробактерии, стрептококки, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, эубактерии, снеатия, микоплазмы, кандидалептотрихия, фузобактерии, мегасфера, вейлонелла, диалистер, лакнобактерии, клостридии, мобилункус, коринебактерии, пептострептококки, атопобиум, микоплазмы, уреаплазмы, кандида) |
| 23. | Спермограмма |
| 22. | Лазеротерапия |
| 25. | ЛОД-терапия |
| 26. | Исследование сока предстательной железы |
| 27. | Удаление кандилом методом ФОТЕК |
| 28. | Радиоволновая терапия при урологических заболеваниях |


